![]() |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
<平成23年度> |
■ お知らせ >>レスリング部 天皇杯全日本レスリング選手権で、宮原優が優勝・村田夏南子が準優勝・齋藤ほのかが3位 |
|
平成23年12月21日〜23日に行われた「2011年天皇杯全日本レスリング選手権」で、51kg級に出場した本校2年の宮原優が優勝、55kg級に出場した本校3年の村田夏南子が準優勝、51kg級に出場した本校3年の齋藤ほのかが3位の成績をおさめました。 社会人・大学生も出場する日本で一番大きな大会で、このような成績を残せたのも日々の努力によるものだと思います。ご声援ありがとうございました。 詳しくは日本レスリング協会ホームページをご覧ください。 http://www.japan-wrestling.jp/2011/12/23/6420/ http://www.japan-wrestling.jp/2011/12/22/6086/ http://www.japan-wrestling.jp/2011/12/24/6195/ |
■ お知らせ >>レスリング部 本校2年坂野結衣が全日本女子連盟の2011年の年間MVP |
|
本校2年坂野結衣が(財)日本レスリング協会傘下全日本女子連盟の2011年の年間MVPの表彰をされました。 詳しくは日本レスリング協会ホームページをご覧ください。 http://www.japan-wrestling.jp/2011/12/26/6386/ |
■ お知らせ >>レスリング部 全日本レスリング選手権に生徒10名出場 |
|
平成23年12月21日(水)から23日(金・祝)に国立代々木競技場第2体育館で行われる「天皇杯 全日本レスリング選手権大会」に本校生徒10名が参加します。 ご声援よろしくお願いします。 詳しくは、日本レスリング協会公式サイトをご覧ください。 http://www.japan-wrestling.jp/ |
| 大会名 | 平成23年度 全日本レスリング選手権大会 |
| 会場 | 国立代々木競技場 第2体育館 |
| 日程 | 平成23年 12月21日(水)〜23日(金・祝) |
| 出場生徒 | 階級 | |
| 3年 | 矢後 佑華 | 48kg級 |
| 齋藤 ほのか | 51kg級 | |
| 村田 夏南子(JOCアカデミー) | 55kg級 | |
| 望月 芙早乃 | 63kg級 | |
| 2年 | 宮原 優(JOCアカデミー) | 51kg級 |
| 坂野 結衣 | 59kg級 | |
| 阿部 梨乃 | 72kg級 | |
| 1年 | 田 邉 優 貴 | 48kg級 |
| 花 田 彩 乃(JOCアカデミー) | 55kg級 | |
| 香 山 芳 美 | 63kg級 |
■ お知らせ >>レスリング部 全日本女子オープン選手権 結果 |
|
詳しくは「日本レスリング協会ホームページ」をご覧ください。 http://www.japan-wrestling.jp/2011/10/17/3879/ |
| 大会名 | 第6回 全日本女子オープンレスリング選手権大会 |
| 会場 | 静岡県三島市・日本大学国際関係学部大講堂 |
| 日程 | 平成23年 10月15日(土)・16日(日) |
| 出場生徒 | 階級 | 結果 | |
| 3年 | 齋藤 ほのか | シニア・ジュニア48kg級 | |
| 木村 早耶架 | シニア・ジュニア51kg級 | ||
| 村田 夏南子(JOCアカデミー) | シニア・ジュニア55kg級 | ||
| 望月 芙早乃 | シニア・ジュニア63kg級 | 優勝 | |
| 2年 | 宮原 優(JOCアカデミー) | シニア・ジュニア51kg級 | 優勝 |
| 坂野 結衣 | カデット60kg級 | 優勝 | |
| 阿部 梨乃 | カデット70kg級 | 優勝 | |
| 1年 | 田邉 優貴 | カデット46kg級 | 優勝 |
| 山田 海南江 | カデット46kg級 | ||
| 佐々木 なつみ | カデット52kg級 | ||
| 倉舘 愛 | カデット56kg級 | 準優勝 | |
| 廣瀬 瑠実 | カデット52kg級 | 3位 | |
| 堀 幸奈 | カデット52kg級 | ||
| 花田 彩乃(JOCアカデミー) | カデット56kg級 | 優勝 | |
| 香山 芳美 | カデット65kg級 | 優勝 |
| ジュニア 18歳〜20歳 カデット 16歳〜17歳 |
■ お知らせ >>レスリング部 2011年 全国高校女子選手権大会 結果 |
|
詳しくは「日本レスリング協会ホームページ」をご覧ください。 http://www.japan-wrestling.org/date/2011/domestic/08koukoujoshi1.html http://www.japan-wrestling.org/New11/0818_1.html http://www.japan-wrestling.org/New11/0818_2.html |
| 大会名 | 全国高校女子選手権大会 |
| 会場 | 大阪・堺市堺市金岡公園体育館 |
| 日程 | 平成23年 8月17日(木) |
| 出場生徒 | 階級 | 結果 | |
| 3年 | 齋藤 ほのか | 52kg級 | 準優勝 |
| 木村 早耶架 | 52kg級 | ||
| 村田 夏南子(JOCアカデミー) | 56kg級 | 優勝 | |
| 望月 芙早乃 | 60kg級 | 優勝 | |
| 1年 | 田邉 優貴 | 43kg級 | 3位 |
| 山田 海南江 | 46kg級 | 8位 | |
| 佐々木 なつみ | 56kg級 | 5位 | |
| 倉舘 愛 | 56kg級 | ||
| 廣瀬 瑠実 | 56kg級 | ||
| 堀 幸奈 | 52kg級 | ||
| 花田 彩乃(JOCアカデミー) | 56kg級 | ||
| 香山 芳美 | 65kg級 | 優勝 |
■ お知らせ >>レスリング部 明治杯 平成23年度 全日本選抜レスリング選手権大会 結果 |
|
詳しくは「日本レスリング協会ホームページ」をご覧ください。 http://2012wrestling.web.fc2.com/special/2011meiji/news/0425_2.html |
| 大会名 | 明治杯 平成23年度 全日本選抜レスリング選手権大会 |
| 会場 | 東京都・代々木競技場第2体育館 |
| 日程 | 平成23年 4月29日(金)・30日(土) |
| 出場生徒 | 階級 | 結果 | |
| 3年 | 村田 夏南子(JOCアカデミー) | 55kg級 | 準優勝 |
| 2年 | 宮原 優(JOCアカデミー) | 51kg級 | 3位 |
| 坂野 結衣 | 59kg級 | ||
| 阿部 梨乃 | 72kg級 | 3位 |
| 平成23年3月卒業 |
| 卒業生 | 加藤 優希 (環太平洋大学) | 59kg級 | |
| 橋本 千紘 (日本大学) | 67kg級 |
| 平成22年3月卒業 |
| 卒業生 | 鈴木 美織(環太平洋大学) | 48kg級 | |
| 歌田 圭純(東洋大学) | 63kg級 |
| 平成21年3月卒業 |
| 卒業生 | 小蛛@絵里(環太平洋大学) | 48kg級 | |
| 飯島 千晶(日本大学) | 67kg級 | 3位 |
■ お知らせ >>レスリング部 2011年度 JOC杯全日本ジュニアオリンピック選手権大会 結果 |
|
詳しくは「日本レスリング協会ホームページ」をご覧ください。 http://2012wrestling.web.fc2.com/special/2011meiji/news/0425_2.html |
| 大会名 | 2011年度 JOC杯全日本ジュニアオリンピック選手権大会 |
| 会場 | 神奈川県・横浜文化体育館 |
| 日程 | 平成23年 4月23日(土)〜24日(日) |
| 出場生徒 | 階級 | 結果 | |
| 3年 | 矢後 佑華 | ジュニア48kg級 | 準優勝 |
| 齋藤 ほのか | ジュニア51kg級 | ||
| 木村 早耶架 | ジュニア51kg級 | ||
| 3年 | 村田 夏南子 | ジュニア59kg級 | 優勝 |
| 望月 芙早乃 | ジュニア63kg級 | 3位 | |
| 2年 | 宮原 優 | カデット49kg級 | 準優勝 |
| 坂野 結衣 | カデット56kg級 | 優勝 | |
| 阿部 梨乃 | カデット70kg級 | 優勝 | |
| 1年 | 田邉 優貴 | カデット43kg級 | 準優勝 |
| 山田 海南江 | カデット46kg級 | 3位 | |
| 佐々木 なつみ | カデット49kg級 | 3位 | |
| 廣瀬 瑠実 | カデット52kg級 | ||
| 堀 幸奈 | カデット52kg級 | ||
| 花田 彩乃(JOCアカデミー) | カデット56kg級 | 3位 | |
| 香山 芳美 | カデット60kg級 | 優勝 |
| ジュニア 18歳〜20歳 カデット 16歳〜17歳 |
| 平成23年3月卒業 |
| 卒業生 | 加藤 優希 (環太平洋大学) | 59kg級 | 3位 |
| 橋本 千紘 (日本大学) | 67kg級 | 優勝 | |
| 桜井 友香 (大東文化大学) | 51kg級 | 優勝 |
| 平成22年3月卒業 |
| 卒業生 | 鈴木 美織(環太平洋大学) | ジュニア48kg級 | 3位 |
| 平野 遥香(日本大学) | ジュニア55kg級 | 優勝 | |
| 竹下 栞 (東洋大学) | ジュニア48kg級 | ||
| 歌田 圭純(東洋大学) | ジュニア63kg級 | 優勝 |
■ お知らせ >>レスリング部 平成23年度ジュニアクイーンズカップレスリング選手権大会 結果 |
|
詳しくは「日本レスリング協会ホームページ」をご覧ください。 http://www.japan-wrestling.org/date/2011/domestic/04queens_junior.html http://www.japan-wrestling.org/date/2011/domestic/04queens_cadet.html |
| 大会名 | 平成23年度 ジュニアクイーンズカップレスリング選手権大会 |
| 会場 | 東京都・駒沢体育館 |
| 日程 | 平成23年 4月2日(土)・3日(日) |
| 出場生徒 | 階級 | 結果 | |
| 3年 | 矢後 佑華 | ジュニア48kg級 | 3位 |
| 齋藤 ほのか | ジュニア51kg級 | 3位 | |
| 木村 早耶架 | ジュニア51kg級 | ||
| 村田 夏南子(JOCアカデミー) | ジュニア55kg級 | 優勝 | |
| 望月 芙早乃 | ジュニア63kg級 | ||
| 2年 | 宮原 優(JOCアカデミー) | カデット49kg級 | 優勝 |
| 坂野 結衣 | カデット56kg級 | 優勝 | |
| 阿部 梨乃 | カデット70kg級 | 優勝 | |
| 1年 | 田邉 優貴 | カデット43kg級 | 3位 |
| 山田 海南江 | カデット46kg級 | 3位 | |
| 佐々木 なつみ | カデット49kg級 | ||
| 倉舘 愛 | カデット52kg級 | 3位 | |
| 廣瀬 瑠実 | カデット52kg級 | ||
| 堀 幸奈 | カデット52kg級 | ||
| 花田 彩乃(JOCアカデミー) | カデット56kg級 | ||
| 香山 芳美 | カデット60kg級 | 3位 |
| ジュニア 18歳〜20歳 カデット 16歳〜17歳 |
| 平成23年3月卒業 |
| 卒業生 | 加藤 優希 (環太平洋大学) | ジュニア59kg級 | 3位 |
| 橋本 千紘 (日本大学) | ジュニア67kg級 | 準優勝 | |
| 桜井 友香 (大東文化大学) | ジュニア51kg級 |
| 平成22年3月卒業 |
| 卒業生 | 鈴木 美織(環太平洋大学) | ジュニア48kg級 | |
| 平野 遥香(日本大学) | ジュニア51kg級 | 3位 | |
| 竹下 栞 (東洋大学) | ジュニア48kg級 | ||
| 歌田 圭純(東洋大学) | ジュニア63kg級 | 準優勝 |
|
Copyright (C) Abe Gakuin HighSchool . All Rights Reserved |